SPDR 에서 금을 파네.. 금 값좀 떨어지겠다.
dolar index 는 곧 저항선인데... 위로 튈까 아래로 튈까... 위로 튈 가능성이 6:4 정도로 높아보인다.
이건 910 맞고 떨어질 것 같다. ㅎㅎ
'경제 이야기~ > 경제이야기' 카테고리의 다른 글
| 상품 시장은 롤러코스터 중 (0) | 2009/08/22 |
|---|---|
| 터닝 포인트 (0) | 2009/07/23 |
| USD index, Gold (0) | 2009/07/15 |
| 앞으로 벌어질 일들... (0) | 2009/07/13 |
| 중요한 변곡점 (0) | 2009/07/11 |
| 디플레이션 (0) | 2009/07/03 |
TAG 주식